Tampilan:0 Penulis:Editor Situs Publikasikan Waktu: 2023-03-02 Asal:Situs
Sebagian besar sampel komersial adalah ca.90% murni, sisanya adalah air dan karbonat.Kelarutannya dalam air sangat eksotermik.Larutan berair pekat kadang-kadang disebut alkali kalium.Bahkan pada suhu tinggi, KOH padat tidak mudah mengalami dehidrasi.
KOMPONEN | SPESIFIKASI | DATA BANYAK SEBENARNYA | |
KOH% ≥ | Nilai Luar Biasa | 90 | 90.3 |
K2CO3 %≤ | Nilai Luar Biasa | 0.5 | 0.28 |
Klorida (Cl) %≤ | Nilai Luar Biasa | 0.005 | 0.002 |
Sulfat (SO42-) %≤ | Nilai Luar Biasa | 0.002 | 0.002 |
Nitrat Nitrit (N) %≤ | Nilai Luar Biasa | 0.0005 | 0.0001 |
Fosfat (PO4) %≤ | Nilai Luar Biasa | 0.002 | 0.001 |
Silika (SiO3)%≤ | Nilai Luar Biasa | 0.01 | 0.001 |
Fe%≤ | Nilai Luar Biasa | 0.0002 | 0.00009 |
Na %≤ | Nilai Luar Biasa | 0.5 | 0.46 |
Ca %≤ | Nilai Luar Biasa | 0.002 | 0.00004 |
Al %≤ | Nilai Luar Biasa | 0.001 | 0.00004 |
Ni %≤ | Nilai Luar Biasa | 0.0005 | 0.0004 |
Pb%≤ | Nilai Luar Biasa | 0.001 | 0.001 |
0086-532-85708217
0086-532-85708218