1330-20-7
Kelas Pertanian, Kelas Elektron, Kelas Makanan
27075000
Status ketersediaan: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barang | I | II |
C8H10% mnt | 99 | 99 |
Kroma maks | 10 | 20 |
Residu penguapan % maks | 0.001 | 0.002 |
keasaman (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
Alkali (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
S% maks | 0.003 | 0.005 |
benzena% maks | 0.1 | 0.2 |
Toluena % maks | 0.1 | 0.5 |
Etilbenzena % maks | 19 | 24 |
H2O% maks | 0.03 | 0.06 |
Barang | I | II |
C8H10% mnt | 99 | 99 |
Kroma maks | 10 | 20 |
Residu penguapan % maks | 0.001 | 0.002 |
keasaman (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
Alkali (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
S% maks | 0.003 | 0.005 |
benzena% maks | 0.1 | 0.2 |
Toluena % maks | 0.1 | 0.5 |
Etilbenzena % maks | 19 | 24 |
H2O% maks | 0.03 | 0.06 |
0086-532-85708217
0086-532-85708218